| |
* Para ver un desglose por servicios hacer doble click sobre el nombre del hospital
| HOSPITAL | Personas en L.E.Q. | ||
| menos de 6 meses | más de 6 meses | TOTAL | |
| 704 | 54 | 758 | |
| 968 | 2 | 970 | |
| 3.549 | 1.022 | 4.571 | |
| 336 | 212 | 548 | |
| 5.143 | 1.000 | 6.143 | |
| 750 | 545 | 1.295 | |
| 4.352 | 1.374 | 5.726 | |
| 2.431 | 1.033 | 3.464 | |
| 32 | 22 | 54 | |
| 29 | 0 | 29 | |
| TOTAL | 18.294 | 5.264 | 23.558 |
| Lista de espera especialidades médicas. JUNIO - 2006 |
| CONSULTAS | Ntra. Sra. Candelaria | General de la Palma | Ntra. Sra. De Guadalupe | H.U.C. | Dr. Negrín | Materno-Infantil | Insular de Gran Canaria | General de Lanzarote | General de Fuerteventura | TOTAL COMUNIDAD |
| ALERGOLOGÍA | 1.420 | 0 | 0 | 0 | 2.357 | 0 | 104 | 353 | 356 | 4.590 |
| CARDIOLOGÍA | 20 | 241 | 11 | 82 | 264 | 0 | 82 | 184 | 47 | 931 |
| DERMATOLOGÍA | 20 | 890 | 64 | 79 | 0 | 0 | 83 | 561 | 520 | 2.217 |
| DIGESTIVO | 44 | 307 | 18 | 137 | 14 | 0 | 135 | 318 | 240 | 1.213 |
| ENDOCRINOLOGÍA | 42 | 183 | 0 | 98 | 53 | 0 | 203 | 212 | 97 | 888 |
| GERIATRÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| HEMATOLOGÍA | 0 | 58 | 6 | 0 | 8 | 42 | 128 | 36 | 19 | 297 |
| MEDICINA INTERNA | 28 | 80 | 14 | 0 | 67 | 1 | 19 | 144 | 23 | 376 |
| NEFROLOGÍA | 105 | 39 | 2 | 160 | 91 | 0 | 39 | 60 | 29 | 525 |
| NEUMOLOGÍA | 27 | 96 | 6 | 0 | 111 | 0 | 88 | 148 | 27 | 503 |
| NEUROLOGÍA | 48 | 442 | 12 | 149 | 65 | 0 | 97 | 126 | 205 | 1.144 |
| OBSTETRICIA | 0 | 4 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 255 |
| PEDIATRÍA | 499 | 31 | 4 | 0 | 0 | 1.011 | 0 | 83 | 21 | 1.649 |
| PSIQUIATRÍA | 0 | 265 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 588 |
| RADIOTERAPIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| REHABILITACIÓN | 562 | 420 | 5 | 0 | 1.605 | 425 | 615 | 255 | 474 | 4.361 |
| REUMATOLOGÍA | 301 | 360 | 22 | 55 | 260 | 0 | 236 | 0 | 0 | 1.234 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario